Orange Chicken
Knusprig paniertes Hähnchenbrustfilet trifft auf eine aromatische Orangensauce mit frischen Paprika und Frühlingszwiebeln. Dieses beliebte Gericht vereint süße und herzhafte Aromen perfekt und wird mit duftendem Jasminreis serviert.
€ 19,00
🌿 Gesundheitsvorteile
Orangenduftende Hähnchenbrust mit Jasminreis, ergänzt durch farbenfrohe rote Paprika und Karotten, die nicht nur optisch ansprechend sind, sondern auch reichlich Ballaststoffe liefern. Studien legen nahe, dass Ballaststoffe aus pflanzlichen Lebensmitteln das Sättigungsgefühl fördern können, ohne zusätzliche Kalorien zu liefern, was bei der Kontrolle der Kalorienaufnahme helfen kann. Die sorgfältig ausgewählten Zutaten und die schonende Zubereitung können Ihnen dabei helfen, gesunde Ernährung genussvoll in den Alltag zu integrieren.
📚 Quelle: Greger, M. (2015). How Not To Die. Flatiron Books.
Basierend auf wissenschaftlichen Studien — generiert von GastroLogic Oracle
| Protein | 27 kcal | |
| Kohlenhydrate | 281 kcal | |
| Fett | 9 kcal | |
| Ballaststoffe | 5 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 322 kcal | 16 % |
| Protein | 6.7 g | 13 % |
| Fett | 1.0 g | 1 % |
| – davon gesättigt | 0.3 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 70.3 g | 27 % |
| – davon Zucker | 8.8 g | 18 % |
| Ballaststoffe | 2.5 g | 8 % |
| Salz | 203.99 g | 3400 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 5 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0.7 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 18.4 µg | 2 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 29.9 µg | 2 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 216.2 µg | 1 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 115.0 µg | 2 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 25.3 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 13.6 µg | 5 % |
| Vitamin C | 4140.0 µg | 4 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 202.4 µg | 1 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 0.2 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 1.8 mg | 0 % |
| Kalium | 120.3 mg | 3 % |
| Calcium | 10.8 mg | 1 % |
| Magnesium | 6.0 mg | 2 % |
| Phosphor | 18.9 mg | 3 % |
| Eisen | 163.3 µg | 2 % |
| Zink | 195.5 µg | 1 % |
| Kupfer | 32.2 µg | 3 % |
| Mangan | 92.0 µg | 3 % |
| Jod | 0.9 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
