Rindfleisch Bao Zi
Drei handgefertigte Hefeteig-Brötchen aus bestem Baozi-Mehl, golden gebraten und großzügig mit zartem, würzig mariniertem Rindfleisch gefüllt. Diese klassischen Dim Sum vereinen die fluffige Textur des traditionellen chinesischen Hefeteigs mit einer herzhaften Fleischfüllung zu einem authentischen Geschmackserlebnis.
€ 8,00
| Protein | 29 kcal | |
| Kohlenhydrate | 145 kcal | |
| Fett | 54 kcal | |
| Ballaststoffe | 1 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 231 kcal | 12 % |
| Protein | 7.2 g | 14 % |
| Fett | 6.0 g | 9 % |
| – davon gesättigt | 3.0 g | 15 % |
| Kohlenhydrate | 36.4 g | 14 % |
| – davon Zucker | 6.6 g | 13 % |
| Ballaststoffe | 0.6 g | 2 % |
| Salz | 4.02 g | 67 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 18 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1.5 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 5.3 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 35.1 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1.7 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 3.8 µg | 0 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.3 µg | 1 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 0.3 µg | 0 % |
| Vitamin C | 2.9 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 26.0 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 4.9 mg | 0 % |
| Kalium | 47.4 mg | 1 % |
| Calcium | 1.4 mg | 0 % |
| Magnesium | 6.3 mg | 2 % |
| Phosphor | 9.6 mg | 1 % |
| Eisen | 350.6 µg | 4 % |
| Zink | 78.2 µg | 1 % |
| Kupfer | 47.0 µg | 4 % |
| Mangan | 85.9 µg | 2 % |
| Jod | 0.3 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
