Seetang-Garnelen Röllchen
Vier exquisite Röllchen aus zarten Tofu-Blättern, gefüllt mit frischen Garnelen und kunstvoll zu kleinen Paketen geformt. Die Dim Sum werden goldbraun und knusprig frittiert, wodurch sie außen herrlich kross sind und innen saftig bleiben.
€ 8,00
🌿 Gesundheitsvorteile
Süße Suppenrollen mit Garnelen werden sorgfältig aus Tofuhaut und frischen Garnelen zubereitet und verbinden den delikaten Meeresgeschmack mit der zarten Textur von Tofu. Studien legen nahe, dass Vollsoja-Produkte wie Tofu möglicherweise zur Senkung des Insulinspiegels beitragen und bei der Blutzuckerstabilisierung helfen können. Zudem zeigen Sojaprodukte Zusammenhänge mit langfristiger Gewichtsreduktion und können eine sinnvolle Ergänzung einer ausgewogenen Ernährung darstellen.
📚 Quelle: Greger, M. (2015). How Not To Die. Flatiron Books.
Basierend auf wissenschaftlichen Studien — generiert von GastroLogic Oracle
| Protein | 62 kcal | |
| Kohlenhydrate | 3 kcal | |
| Fett | 11 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 77 kcal | 4 % |
| Protein | 15.6 g | 31 % |
| Fett | 1.2 g | 2 % |
| – davon gesättigt | 0.3 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 0.8 g | 0 % |
| – davon Zucker | 0.0 g | – |
| Ballaststoffe | 0.0 g | – |
| Salz | 0.31 g | 5 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 1 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1.7 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 42.8 µg | 4 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 28.6 µg | 2 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2041.2 µg | 14 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 67.2 µg | 1 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 109.2 µg | 7 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.8 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 10.1 µg | 3 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.7 µg | 42 % |
| Vitamin C | 1596.0 µg | 1 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.8 µg | 4 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 3360.0 µg | 24 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 122.6 mg | 8 % |
| Kalium | 193.2 mg | 5 % |
| Calcium | 77.3 mg | 8 % |
| Magnesium | 56.3 mg | 16 % |
| Phosphor | 188.2 mg | 27 % |
| Eisen | 508.2 µg | 5 % |
| Zink | 1848.0 µg | 13 % |
| Kupfer | 932.4 µg | 75 % |
| Mangan | 25.2 µg | 1 % |
| Jod | 76.4 µg | 38 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
