Siu Mai
4 Stück. Gedämpfte Wan Tan-Teigkörbchen mit Schweinefleisch, Garnelen und Shitake-Pilzen.
€ 8,00
🌿 Gesundheitsvorteile
Shaomai ist eine traditionelle Spezialität aus ausgewähltem Schweinefleisch. Studien legen nahe, dass der maßvolle Verzehr von Schweinefleisch möglicherweise zur Sättigung beitragen kann. Allerdings sollte beachtet werden, dass gesättigte Fettsäuren und Transfette zu den Nahrungsbestandteilen mit stärkerer entzündungsfördernder Wirkung gehören – beide kommen auch in Schweinefleisch vor. Daher wird empfohlen, dass Kinder solche Fleischsorten nicht häufiger als fünfmal pro Monat verzehren sollten, um mögliche Gesundheitsrisiken zu reduzieren.
📚 Quelle: Greger, M. (2015). How Not To Die. Flatiron Books.
Basierend auf wissenschaftlichen Studien — generiert von GastroLogic Oracle
| Protein | 26 kcal | |
| Kohlenhydrate | 36 kcal | |
| Fett | 55 kcal | |
| Ballaststoffe | 2 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 121 kcal | 6 % |
| Protein | 6.6 g | 13 % |
| Fett | 6.1 g | 9 % |
| – davon gesättigt | 2.1 g | 11 % |
| Kohlenhydrate | 9.0 g | 3 % |
| – davon Zucker | 2.8 g | 6 % |
| Ballaststoffe | 0.9 g | 3 % |
| Salz | 2.30 g | 38 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 11 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1.1 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 3.9 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 26.0 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1.3 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2.8 µg | 0 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.3 µg | 1 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 0.3 µg | 0 % |
| Vitamin C | 2.1 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 19.2 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 3.7 mg | 0 % |
| Kalium | 35.0 mg | 1 % |
| Calcium | 1.0 mg | 0 % |
| Magnesium | 4.7 mg | 1 % |
| Phosphor | 7.1 mg | 1 % |
| Eisen | 259.0 µg | 3 % |
| Zink | 57.8 µg | 0 % |
| Kupfer | 34.7 µg | 3 % |
| Mangan | 63.4 µg | 2 % |
| Jod | 0.3 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
