Xiao Long Bao
Vier handgefertigte Teigtaschen aus feinstem Weizenmehl, traditionell gedämpft und gefüllt mit saftigem Schweinefleisch. Das Besondere: Jede Xiao Long Bao birgt eine köstliche Hühnerbrühe, die beim ersten Biss eine wahre Geschmacksexplosion entfaltet.
€ 9,00
| Protein | 34 kcal | |
| Kohlenhydrate | 79 kcal | |
| Fett | 94 kcal | |
| Ballaststoffe | 2 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 211 kcal | 11 % |
| Protein | 8.6 g | 17 % |
| Fett | 10.4 g | 15 % |
| – davon gesättigt | 3.5 g | 18 % |
| Kohlenhydrate | 19.7 g | 8 % |
| – davon Zucker | 1.2 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 0.9 g | 3 % |
| Salz | 1.41 g | 24 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 16 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.6 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2.1 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 13.7 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 0.7 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1.5 µg | 0 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.1 µg | 0 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 0.1 µg | 0 % |
| Vitamin C | 1.1 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 10.2 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 1.9 mg | 0 % |
| Kalium | 18.5 mg | 0 % |
| Calcium | 0.5 mg | 0 % |
| Magnesium | 2.5 mg | 1 % |
| Phosphor | 3.8 mg | 1 % |
| Eisen | 137.0 µg | 1 % |
| Zink | 30.6 µg | 0 % |
| Kupfer | 18.4 µg | 1 % |
| Mangan | 33.6 µg | 1 % |
| Jod | 0.1 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||

