
Apfelsaft naturtrüb 0,2l
Naturtrübe Apfelsaft mit 100% Fruchtgehalt aus erlesenen Früchten
€ 2,50
| Protein | 0.6 g · 1 % TB | |
| Kohlenhydrate | 24.8 g · 10 % TB | |
| Fett | 0.8 g · 1 % TB | |
| Ballaststoffe | 3.6 g · 12 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 110 kcal | 53 kcal | 6 % |
| Protein | 0.6 g | 0.3 g | 1 % |
| Fett | 0.8 g | 0.4 g | 1 % |
| – davon gesättigt | 0.2 g | 0.1 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 24.8 g | 11.9 g | 10 % |
| – davon Zucker | 16.6 g | 8.0 g | 33 % |
| Ballaststoffe | 3.6 g | 1.7 g | 12 % |
| Salz | 0.02 g | 0.0 g | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 6.0 µg | 2.9 µg | 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 60.0 µg | 28.8 µg | 5 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 40.0 µg | 19.2 µg | 3 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 200.0 µg | 96.2 µg | 1 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 2.0 µg | 1.0 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 100.0 µg | 48.1 µg | 6 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2.0 µg | 1.0 µg | 5 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 14.0 µg | 6.7 µg | 5 % |
| Vitamin C | 8000.0 µg | 3846.2 µg | 7 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 540.0 µg | 259.6 µg | 4 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 6.0 µg | 2.9 µg | 9 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium | 6.0 mg | 2.9 mg | 0 % |
| Kalium | 288.0 mg | 138.5 mg | 7 % |
| Calcium | 6.0 mg | 2.9 mg | 1 % |
| Magnesium | 12.0 mg | 5.8 mg | 3 % |
| Phosphor | 22.0 mg | 10.6 mg | 3 % |
| Eisen | 800.0 µg | 384.6 µg | 8 % |
| Zink | 240.0 µg | 115.4 µg | 2 % |
| Kupfer | 200.0 µg | 96.2 µg | 16 % |
| Mangan | 130.0 µg | 62.5 µg | 4 % |
| Jod | 4.0 µg | 1.9 µg | 2 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise