
BECK’S Lemon Brew 0,33l
Das erste Lemon Brew mit natürlich gebrauter Zitronenlimonade. 50% gebraute Limonade und 100% natürlichem Geschmack.
€ 3,00
| Kohlenhydrate | 83 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 135 kcal | 7 % |
| Protein | 0.0 g | – |
| Fett | 0.0 g | – |
| – davon gesättigt | 0.0 g | – |
| Kohlenhydrate | 20.8 g | 8 % |
| – davon Zucker | 16.8 g | 34 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | – |
| Salz | 0.00 g | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 1 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Beck’s Lemon Brew)
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise