
| Protein | 1.1 g · 2 % TB | |
| Kohlenhydrate | 18.2 g · 7 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 511 kcal | 73 kcal | 26 % |
| Protein | 1.1 g | 0.1 g | 2 % |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g | – |
| – davon gesättigt | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Kohlenhydrate | 18.2 g | 2.6 g | 7 % |
| – davon Zucker | 18.2 g | 2.6 g | 36 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Salz | 0.07 g | 0.0 g | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 70.0 µg | 10.0 µg | 5 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 700.0 µg | 100.0 µg | 5 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 154.0 µg | 22.0 µg | 3 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 140.0 µg | 20.0 µg | 9 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 7.0 µg | 1.0 µg | 18 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 49.0 µg | 7.0 µg | 16 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium | 14.0 mg | 2.0 mg | 1 % |
| Kalium | 574.0 mg | 82.0 mg | 14 % |
| Calcium | 63.0 mg | 9.0 mg | 6 % |
| Magnesium | 70.0 mg | 10.0 mg | 20 % |
| Phosphor | 105.0 mg | 15.0 mg | 15 % |
| Eisen | 4200.0 µg | 600.0 µg | 42 % |
| Zink | 553.0 µg | 79.0 µg | 4 % |
| Kupfer | 490.0 µg | 70.0 µg | 39 % |
| Mangan | 980.0 µg | 140.0 µg | 28 % |
| Jod | 70.0 µg | 10.0 µg | 35 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise