
Choya Sake (Karaffe warm) 0,1l
Japanisches alkoholhaltiges Getränk aus Reis. Zart duftendes Aroma mit wohlausgewogener Säure und Geschmack passend zu traditioneller japanischer Küche.
€ 8,00
| Protein | 0.1 g · 0 % TB | |
| Kohlenhydrate | 2.6 g · 1 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 73 kcal | 73 kcal | 4 % |
| Protein | 0.1 g | 0.1 g | 0 % |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g | – |
| – davon gesättigt | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Kohlenhydrate | 2.6 g | 2.6 g | 1 % |
| – davon Zucker | 2.6 g | 2.6 g | 5 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Salz | 0.01 g | 0.0 g | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 10.0 µg | 10.0 µg | 1 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 100.0 µg | 100.0 µg | 1 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 22.0 µg | 22.0 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 20.0 µg | 20.0 µg | 1 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.0 µg | 1.0 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 7.0 µg | 7.0 µg | 2 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium | 2.0 mg | 2.0 mg | 0 % |
| Kalium | 82.0 mg | 82.0 mg | 2 % |
| Calcium | 9.0 mg | 9.0 mg | 1 % |
| Magnesium | 10.0 mg | 10.0 mg | 3 % |
| Phosphor | 15.0 mg | 15.0 mg | 2 % |
| Eisen | 600.0 µg | 600.0 µg | 6 % |
| Zink | 79.0 µg | 79.0 µg | 1 % |
| Kupfer | 70.0 µg | 70.0 µg | 6 % |
| Mangan | 140.0 µg | 140.0 µg | 4 % |
| Jod | 10.0 µg | 10.0 µg | 5 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise