
Coca Cola 0,33l
Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Pflanzenextrakten
€ 3,00
| Kohlenhydrate | 35.0 g · 13 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 139 kcal | 40 kcal | 7 % |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g | – |
| – davon gesättigt | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Kohlenhydrate | 35.0 g | 10.2 g | 13 % |
| – davon Zucker | 35.0 g | 10.2 g | 70 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Salz | 0.00 g | 0.0 g | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (Coca-Cola Original Taste)8) mit Phosphat (Coca-Cola Original Taste)10) koffeinhaltig (Coca-Cola Original Taste)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise