
Plum Soda 0,2l
Köstliche Erfrischung mit fruchtigem Geschmack aus frischen Pflaumen und leichter Kohlensäure.
€ 6,50
| Protein | 0 kcal | |
| Kohlenhydrate | 79 kcal | |
| Ballaststoffe | 0 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 80 kcal | 4 % |
| Protein | 0.1 g | 0 % |
| Fett | 0.0 g | – |
| – davon gesättigt | 0.0 g | – |
| Kohlenhydrate | 19.8 g | 8 % |
| – davon Zucker | 18.9 g | 38 % |
| Ballaststoffe | 0.1 g | 0 % |
| Salz | 0.04 g | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 2 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
Zusatzstoffe
2) mit Konservierungsstoff (Chinesischer Pflaumensirup)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise