
| Kohlenhydrate | 71 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 74 kcal | 4 % |
| Protein | 0.0 g | – |
| Fett | 0.0 g | – |
| – davon gesättigt | 0.0 g | – |
| Kohlenhydrate | 17.8 g | 7 % |
| – davon Zucker | 17.8 g | 36 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | – |
| Salz | 0.00 g | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 1 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
Zusatzstoffe
11) chininhaltig (Schweppes Indian Tonic Water)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise