
Schweppes Original Bitter Lemon 0,2l
Klassische fruchtig-bittere Erfrischung aus Limonen
€ 3,00
| Kohlenhydrate | 24.2 g · 9 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 100 kcal | 50 kcal | 5 % |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g | – |
| – davon gesättigt | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Kohlenhydrate | 24.2 g | 12.1 g | 9 % |
| – davon Zucker | 24.2 g | 12.1 g | 48 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Salz | 0.00 g | 0.0 g | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
Zusatzstoffe
11) chininhaltig (Schweppes Bitter Lemon)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise