| Kohlenhydrate | 26.1 g · 10 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 109 kcal | 33 kcal | 5 % |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g | – |
| – davon gesättigt | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Kohlenhydrate | 26.1 g | 7.9 g | 10 % |
| – davon Zucker | 26.1 g | 7.9 g | 52 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Salz | 0.00 g | 0.0 g | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
Zusatzstoffe
2) mit Konservierungsstoff (Sprite)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise