Speisekarte
Peking Ente
Dim Sums Geflügel
Vegane Dim Sums
Dim Sums Schweinefleisch
Dim Sums Meeresfrüchte
Dim Sum Mix
Dim Sum
Suppen
Salate
Vegane Gerichte
Meeresfrüchte
Schweinefleisch
Rindfleisch
Hühnerfleisch
Nudelsuppen
Reis & Nudeln
Kindergerichte
Beilagen
Desserts
Softdrinks & Wasser
Säfte
Eistee, Limonaden & Lattes
Bier
Sekt & Schaumwein
Asia Specials
Longdrinks
Spirituosen
Tee
Wein – Offene Weine
Wein – Flaschen Weißwein
Wein – Roséwein
Wein – Rotwein
← China Restaurant Yung

Mini Frühlingsröllchen
Sechs frittierte Frühlingsrollen gefüllt mit Gemüse, serviert mit süß-saurem Dip.
€ 4,50
| Protein | 25.2 g · 50 % TB | |
| Kohlenhydrate | 166.9 g · 64 % TB | |
| Fett | 8.6 g · 12 % TB |
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Energie | 807 kcal | 135 kcal | 40 % |
| Protein | 25.2 g | 4.2 g | 50 % |
| Fett | 8.6 g | 1.4 g | 12 % |
| – davon gesättigt | 0.4 g | 0.1 g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 166.9 g | 27.8 g | 64 % |
| – davon Zucker | 6.7 g | 1.1 g | 13 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Salz | 1.16 g | 0.2 g | 19 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | – | 0.0 | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | 0.0 | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | – | 0.0 | – |
| Kalium | – | 0.0 | – |
| Calcium | – | 0.0 | – |
| Magnesium | – | 0.0 | – |
| Phosphor | – | 0.0 | – |
| Eisen | – | 0.0 | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (Tsingtao Spring Roll 900g (15x60g) TK)🫘 Soja (Tsingtao Spring Roll 900g (15x60g) TK)🧪 Sulfit (Essig)⬬ Sesam (Tsingtao Spring Roll 900g (15x60g) TK)
Zusatzstoffe
2) mit Konservierungsstoff (Mr. Yi Tomatenketchup)5) geschwefelt (Essig)9) mit Süßungsmittel (Mr. Yi Tomatenketchup)12) enthält eine Phenylalaninquelle (Mr. Yi Tomatenketchup)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise