
| Protein | 9.1 g · 18 % TB | |
| Kohlenhydrate | 64.5 g · 25 % TB | |
| Fett | 8.8 g · 13 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 368 kcal | 327 kcal | 18 % |
| Protein | 9.1 g | 8.1 g | 18 % |
| Fett | 8.8 g | 7.8 g | 13 % |
| – davon gesättigt | 1.2 g | 1.1 g | 6 % |
| Kohlenhydrate | 64.5 g | 57.2 g | 25 % |
| – davon Zucker | 5.5 g | 4.9 g | 11 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Salz | 0.11 g | 0.1 g | 2 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | – | 0.0 | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | 0.0 | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium | – | 0.0 | – |
| Kalium | – | 0.0 | – |
| Calcium | – | 0.0 | – |
| Magnesium | – | 0.0 | – |
| Phosphor | – | 0.0 | – |
| Eisen | – | 0.0 | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (Lucky Duck Peking Ente Pfannkuchen (Soft))
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise