
Jiaozi mit Hühnerfleisch
Gedämpfte Teigtaschen mit Hühnerfleisch, Ingwer und Frühlingszwiebeln. Mit Sichuan Pfeffer, scharf. 4 Stück.
€ 8,00
| Protein | 10.5 g · 21 % TB | |
| Kohlenhydrate | 28.3 g · 11 % TB | |
| Fett | 12.2 g · 18 % TB | |
| Ballaststoffe | 1.2 g · 4 % TB |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 268 kcal | 13 % |
| Protein | 10.5 g | 21 % |
| Fett | 12.2 g | 18 % |
| – davon gesättigt | 3.2 g | 16 % |
| Kohlenhydrate | 28.3 g | 11 % |
| – davon Zucker | 3.0 g | 6 % |
| Ballaststoffe | 1.2 g | 4 % |
| Salz | 5.71 g | 95 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 15 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1.1 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 3.7 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 24.7 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1.2 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2.6 µg | 0 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.2 µg | 0 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 0.2 µg | 0 % |
| Vitamin C | 2.0 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 18.3 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 3.5 mg | 0 % |
| Kalium | 33.4 mg | 1 % |
| Calcium | 1.0 mg | 0 % |
| Magnesium | 4.4 mg | 1 % |
| Phosphor | 6.8 mg | 1 % |
| Eisen | 246.7 µg | 2 % |
| Zink | 55.0 µg | 0 % |
| Kupfer | 33.1 µg | 3 % |
| Mangan | 60.4 µg | 2 % |
| Jod | 0.2 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Austernsauce LKK, Shaoxing Reiswein, Weizenmehl)🫘 Soja (Austernsauce LKK)🧪 Sulfit (Shaoxing Reiswein)⬬ Sesam (Sesamöl)🐚 Weichtiere (Austernsauce LKK)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (Austernsauce LKK)3) mit Antioxidationsmittel (Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)4) mit Geschmacksverstärker (Austernsauce LKK)5) geschwefelt (Shaoxing Reiswein)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise