
Chao Mien mit Gemüse
Gebratene Nudeln mit Paprika, Weißkohl, Möhren, Frühlingszwiebeln, Brokkoli, Pak Choi und Ei.
€ 18,00
| Protein | 22.2 g · 44 % TB | |
| Kohlenhydrate | 99.5 g · 38 % TB | |
| Fett | 19.3 g · 28 % TB | |
| Ballaststoffe | 14.0 g · 47 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 665 kcal | 33 % |
| Protein | 22.2 g | 44 % |
| Fett | 19.3 g | 28 % |
| – davon gesättigt | 5.2 g | 26 % |
| Kohlenhydrate | 99.5 g | 38 % |
| – davon Zucker | 18.8 g | 38 % |
| Ballaststoffe | 14.0 g | 47 % |
| Salz | 3.29 g | 55 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 2617.7 µg | 308 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 484.7 µg | 40 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 665.6 µg | 48 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 7226.4 µg | 48 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 603.0 µg | 12 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 291.1 µg | 18 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 4.2 µg | 11 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 66.4 µg | 22 % |
| Vitamin C | 36351.4 µg | 33 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1473.1 µg | 11 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 30.1 µg | 43 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 56.8 mg | 4 % |
| Kalium | 1326.7 mg | 33 % |
| Calcium | 167.1 mg | 17 % |
| Magnesium | 122.7 mg | 35 % |
| Phosphor | 324.4 mg | 46 % |
| Eisen | 11382.4 µg | 114 % |
| Zink | 3220.0 µg | 23 % |
| Kupfer | 510.1 µg | 41 % |
| Mangan | 1147.3 µg | 33 % |
| Jod | 8.0 µg | 4 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (LKK Premium Dark Soy Sauce, Lucky Boat No.2 Fine Noodles)🥚 Ei (Ei)🫘 Soja (LKK Premium Dark Soy Sauce)🧪 Sulfit (LKK Premium Dark Soy Sauce)
Zusatzstoffe
7) geschwärzt (LKK Premium Dark Soy Sauce)13) gentechnisch verändert (LKK Premium Dark Soy Sauce)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise