Speisekarte
Peking Ente
Dim Sums Geflügel
Vegane Dim Sums
Dim Sums Schweinefleisch
Dim Sums Meeresfrüchte
Dim Sum Mix
Dim Sum
Suppen
Salate
Vegane Gerichte
Meeresfrüchte
Schweinefleisch
Rindfleisch
Hühnerfleisch
Nudelsuppen
Reis & Nudeln
Kindergerichte
Beilagen
Desserts
Softdrinks & Wasser
Säfte
Eistee, Limonaden & Lattes
Bier
Sekt & Schaumwein
Asia Specials
Longdrinks
Spirituosen
Tee
Wein – Offene Weine
Wein – Flaschen Weißwein
Wein – Roséwein
Wein – Rotwein
← China Restaurant Yung

Eine ganze Peking Ente Menü
Ganze Peking Ente für 2-3 Personen in zwei Gängen: knusprige Haut mit Pfannkuchen, Hoisin-Sauce, Gurken und Frühlingszwiebeln, dann Fleisch mit Gemüse und Reis.
€ 110,00
| Protein | 236.4 g · 473 % TB | |
| Kohlenhydrate | 194.0 g · 75 % TB | |
| Fett | 194.3 g · 278 % TB | |
| Ballaststoffe | 4.7 g · 16 % TB |
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Energie | 3450 kcal | 129 kcal | 173 % |
| Protein | 236.4 g | 8.8 g | 473 % |
| Fett | 194.3 g | 7.3 g | 278 % |
| – davon gesättigt | 51.9 g | 1.9 g | 259 % |
| Kohlenhydrate | 194.0 g | 7.3 g | 75 % |
| – davon Zucker | 16.9 g | 0.6 g | 34 % |
| Ballaststoffe | 4.7 g | 0.2 g | 16 % |
| Salz | 2.01 g | 0.1 g | 34 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 42.9 µg | 1.6 µg | 5 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 117.6 µg | 4.4 µg | 10 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 68.4 µg | 2.6 µg | 5 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1144.0 µg | 42.8 µg | 8 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 800.5 µg | 29.9 µg | 16 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 185.0 µg | 6.9 µg | 12 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 3.5 µg | 0.1 µg | 9 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 22.4 µg | 0.8 µg | 7 % |
| Vitamin C | 31450.0 µg | 1175.7 µg | 29 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 275.9 µg | 10.3 µg | 2 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 54.0 µg | 2.0 µg | 77 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 29.5 mg | 1.1 mg | 2 % |
| Kalium | 234.3 mg | 8.8 mg | 6 % |
| Calcium | 74.7 mg | 2.8 mg | 7 % |
| Magnesium | 39.4 mg | 1.5 mg | 11 % |
| Phosphor | 120.6 mg | 4.5 mg | 17 % |
| Eisen | 724.1 µg | 27.1 µg | 7 % |
| Zink | 2082.9 µg | 77.9 µg | 15 % |
| Kupfer | 236.7 µg | 8.8 µg | 19 % |
| Mangan | 724.2 µg | 27.1 µg | 21 % |
| Jod | 13.3 µg | 0.5 µg | 7 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (Hoisin-Sauce, Lucky Duck Peking Ente Pfannkuchen (Soft), Pfannkuchen)🥚 Ei (Pfannkuchen)🫘 Soja (Hoisin-Sauce)🥛 Milch (Pfannkuchen)⬬ Sesam
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise