
| Protein | 0.5 g · 1 % TB | |
| Kohlenhydrate | 5.1 g · 2 % TB | |
| Fett | 0.2 g · 0 % TB | |
| Ballaststoffe | 1.7 g · 6 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 25 kcal | 1 % |
| Protein | 0.5 g | 1 % |
| Fett | 0.2 g | 0 % |
| – davon gesättigt | 0.0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 5.1 g | 2 % |
| – davon Zucker | 2.9 g | 6 % |
| Ballaststoffe | 1.7 g | 6 % |
| Salz | 0.02 g | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 120.0 µg | 14 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 78.0 µg | 6 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 36.0 µg | 3 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 420.0 µg | 3 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 66.0 µg | 1 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 120.0 µg | 8 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.6 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 10.2 µg | 3 % |
| Vitamin C | 15000.0 µg | 14 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 150.0 µg | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 7.8 mg | 1 % |
| Kalium | 138.0 mg | 3 % |
| Calcium | 84.0 mg | 8 % |
| Magnesium | 6.6 mg | 2 % |
| Phosphor | 14.4 mg | 2 % |
| Eisen | 720.0 µg | 7 % |
| Zink | 600.0 µg | 4 % |
| Kupfer | 48.0 µg | 4 % |
| Mangan | 138.0 µg | 4 % |
| Jod | 1.2 µg | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise