Kindergericht mit Nudeln, Huhn und Gemüse
Gebratene Nudeln mit Hähnchenbrust, Brokkoli, Möhren und Paprika in Sojasauce.
€ 5,00
| Protein | 32.3 g · 65 % TB | |
| Kohlenhydrate | 90.1 g · 35 % TB | |
| Fett | 14.9 g · 21 % TB | |
| Ballaststoffe | 8.5 g · 28 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 624 kcal | 31 % |
| Protein | 32.3 g | 65 % |
| Fett | 14.9 g | 21 % |
| – davon gesättigt | 2.7 g | 14 % |
| Kohlenhydrate | 90.1 g | 35 % |
| – davon Zucker | 13.6 g | 27 % |
| Ballaststoffe | 8.5 g | 28 % |
| Salz | 6.04 g | 101 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1463.5 µg | 172 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 331.5 µg | 28 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 458.0 µg | 33 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 5218.0 µg | 35 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 585.0 µg | 12 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 132.8 µg | 8 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.7 µg | 4 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 31.5 µg | 10 % |
| Vitamin C | 19122.0 µg | 17 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 265.4 µg | 2 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 37.3 µg | 53 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 30.7 mg | 2 % |
| Kalium | 773.7 mg | 19 % |
| Calcium | 72.7 mg | 7 % |
| Magnesium | 84.8 mg | 24 % |
| Phosphor | 239.2 mg | 34 % |
| Eisen | 7891.1 µg | 79 % |
| Zink | 2146.4 µg | 15 % |
| Kupfer | 333.7 µg | 27 % |
| Mangan | 847.5 µg | 24 % |
| Jod | 7.3 µg | 4 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Sojasauce/Sojasoße, Lucky Boat No.2 Fine Noodles)🫘 Soja (Sojasauce/Sojasoße)
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise