
Klassik Dim Sum Mix
Gedämpfte Dim Sum aus Schweinebauch, Black Tiger Garnelen und Shiitake-Pilzen. 6 Stück: 2x Har Gao, 2x Siu Mai, 2x Char Siu Bao.
€ 15,00
| Protein | 14.7 g · 29 % TB | |
| Kohlenhydrate | 57.9 g · 22 % TB | |
| Fett | 11.5 g · 16 % TB | |
| Ballaststoffe | 7.8 g · 26 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 397 kcal | 60 kcal | 20 % |
| Protein | 14.7 g | 2.2 g | 29 % |
| Fett | 11.5 g | 1.7 g | 16 % |
| – davon gesättigt | 5.4 g | 0.8 g | 27 % |
| Kohlenhydrate | 57.9 g | 8.8 g | 22 % |
| – davon Zucker | 0.6 g | 0.1 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 7.8 g | 1.2 g | 26 % |
| Salz | 2.03 g | 0.3 g | 34 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 5.2 µg | 0.8 µg | 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 321.3 µg | 48.7 µg | 27 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 106.4 µg | 16.1 µg | 8 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 4249.7 µg | 643.9 µg | 28 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 859.3 µg | 130.2 µg | 17 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 237.0 µg | 35.9 µg | 15 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 5.4 µg | 0.8 µg | 14 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 47.9 µg | 7.3 µg | 16 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.9 µg | 0.1 µg | 22 % |
| Vitamin C | 627.0 µg | 95.0 µg | 1 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.2 µg | 0.0 µg | 1 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1372.1 µg | 207.9 µg | 10 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 0.2 µg | 0.0 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium | 52.9 mg | 8.0 mg | 4 % |
| Kalium | 350.2 mg | 53.1 mg | 9 % |
| Calcium | 38.7 mg | 5.9 mg | 4 % |
| Magnesium | 74.7 mg | 11.3 mg | 21 % |
| Phosphor | 242.8 mg | 36.8 mg | 35 % |
| Eisen | 2503.3 µg | 379.3 µg | 25 % |
| Zink | 2247.6 µg | 340.5 µg | 16 % |
| Kupfer | 487.9 µg | 73.9 µg | 39 % |
| Mangan | 1724.1 µg | 261.2 µg | 49 % |
| Jod | 21.0 µg | 3.2 µg | 10 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (Austernsauce LKK, Double Rings Bapao Wheat Flour 10x1kg, Weizenmehl, Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK, Hobby Bäcker Weizenstärke)🦀 Krebstiere (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))🫘 Soja (Austernsauce LKK)⬬ Sesam (Tahin (Sesammus), Sesamöl)🐚 Weichtiere (Austernsauce LKK)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (Austernsauce LKK)2) mit Konservierungsstoff (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)4) mit Geschmacksverstärker (Austernsauce LKK)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise