
Mega Dim Sum Mix
Gedämpfte Dim Sum-Auswahl mit Garnelen-Har Gao, Siu Mai mit Garnelen und Shiitake, Klebreis-Siu Mai und Hühnchen-Jiaozi. 20 Stück für 2-3 Personen.
€ 50,00
| Protein | 23.8 g · 48 % TB | |
| Kohlenhydrate | 65.7 g · 25 % TB | |
| Fett | 19.6 g · 28 % TB | |
| Ballaststoffe | 2.8 g · 9 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 539 kcal | 26 kcal | 27 % |
| Protein | 23.8 g | 1.2 g | 48 % |
| Fett | 19.6 g | 1.0 g | 28 % |
| – davon gesättigt | 5.3 g | 0.3 g | 27 % |
| Kohlenhydrate | 65.7 g | 3.2 g | 25 % |
| – davon Zucker | 5.0 g | 0.2 g | 10 % |
| Ballaststoffe | 2.8 g | 0.1 g | 9 % |
| Salz | 11.89 g | 0.6 g | 198 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 18.5 µg | 0.9 µg | 2 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 101.3 µg | 5.0 µg | 8 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 104.6 µg | 5.1 µg | 7 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 6343.0 µg | 310.9 µg | 42 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 827.6 µg | 40.6 µg | 17 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 350.4 µg | 17.2 µg | 22 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 5.7 µg | 0.3 µg | 14 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 20.2 µg | 1.0 µg | 7 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.0 µg | 0.0 µg | 25 % |
| Vitamin C | 2853.9 µg | 139.9 µg | 3 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.7 µg | 0.0 µg | 3 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 2478.4 µg | 121.5 µg | 18 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 3.9 µg | 0.2 µg | 6 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium | 109.8 mg | 5.4 mg | 7 % |
| Kalium | 407.5 mg | 20.0 mg | 10 % |
| Calcium | 84.9 mg | 4.2 mg | 8 % |
| Magnesium | 72.1 mg | 3.5 mg | 21 % |
| Phosphor | 257.2 mg | 12.6 mg | 37 % |
| Eisen | 1821.9 µg | 89.3 µg | 18 % |
| Zink | 2384.2 µg | 116.9 µg | 17 % |
| Kupfer | 769.2 µg | 37.7 µg | 62 % |
| Mangan | 536.9 µg | 26.3 µg | 15 % |
| Jod | 49.6 µg | 2.4 µg | 25 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (Shaoxing Reiswein, Austernsauce LKK, Sojasauce/Sojasoße, Weizenmehl, Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK, Hobby Bäcker Weizenstärke)🦀 Krebstiere (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))🫘 Soja (Austernsauce LKK, Dali Bean Curd Sheets (Tofu Blaetter) 250g, Sojasauce/Sojasoße, Cha Siu Sauce (叉烧酱))🧪 Sulfit (Shaoxing Reiswein)⬬ Sesam (LKK 100% Pure Sesame Oil (純正芝麻油), Tahin (Sesammus), Sesamöl, Cha Siu Sauce (叉烧酱))🐚 Weichtiere (Austernsauce LKK)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (Cha Siu Sauce (叉烧酱), Austernsauce LKK)2) mit Konservierungsstoff (Cha Siu Sauce (叉烧酱), Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)4) mit Geschmacksverstärker (Austernsauce LKK)5) geschwefelt (Shaoxing Reiswein)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise