Speisekarte
Peking Ente
Dim Sums Geflügel
Vegane Dim Sums
Dim Sums Schweinefleisch
Dim Sums Meeresfrüchte
Dim Sum Mix
Dim Sum
Suppen
Salate
Vegane Gerichte
Meeresfrüchte
Schweinefleisch
Rindfleisch
Hühnerfleisch
Nudelsuppen
Reis & Nudeln
Kindergerichte
Beilagen
Desserts
Softdrinks & Wasser
Säfte
Eistee, Limonaden & Lattes
Bier
Sekt & Schaumwein
Asia Specials
Longdrinks
Spirituosen
Tee
Wein – Offene Weine
Wein – Flaschen Weißwein
Wein – Roséwein
Wein – Rotwein
← China Restaurant Yung

Nudelsuppe mit Hühnerfleisch
Hühnerbrühe mit Eiernudeln, Hähnchenbrust, Brokkoli, Pak Choi, Chinakohl und Frühlingszwiebeln.
€ 16,00
| Protein | 25.5 g · 51 % TB | |
| Kohlenhydrate | 119.2 g · 46 % TB | |
| Fett | 8.5 g · 12 % TB | |
| Ballaststoffe | 4.0 g · 13 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 677 kcal | 144 kcal | 34 % |
| Protein | 25.5 g | 5.4 g | 51 % |
| Fett | 8.5 g | 1.8 g | 12 % |
| – davon gesättigt | 3.4 g | 0.7 g | 17 % |
| Kohlenhydrate | 119.2 g | 25.3 g | 46 % |
| – davon Zucker | 3.1 g | 0.7 g | 6 % |
| Ballaststoffe | 4.0 g | 0.9 g | 13 % |
| Salz | 0.81 g | 0.2 g | 14 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 173.8 µg | 36.9 µg | 20 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 228.7 µg | 48.6 µg | 19 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 228.8 µg | 48.6 µg | 16 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 6316.2 µg | 1341.0 µg | 42 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1486.9 µg | 315.7 µg | 30 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 597.5 µg | 126.9 µg | 37 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 5.3 µg | 1.1 µg | 13 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 104.6 µg | 22.2 µg | 35 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.8 µg | 0.2 µg | 20 % |
| Vitamin C | 81060.0 µg | 17210.2 µg | 74 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 843.6 µg | 179.1 µg | 6 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 189.7 µg | 40.3 µg | 271 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 74.2 mg | 15.8 mg | 5 % |
| Kalium | 478.9 mg | 101.7 mg | 12 % |
| Calcium | 88.3 mg | 18.7 mg | 9 % |
| Magnesium | 36.4 mg | 7.7 mg | 10 % |
| Phosphor | 157.0 mg | 33.3 mg | 22 % |
| Eisen | 1563.5 µg | 332.0 µg | 16 % |
| Zink | 1600.7 µg | 339.9 µg | 11 % |
| Kupfer | 131.4 µg | 27.9 µg | 11 % |
| Mangan | 483.6 µg | 102.7 µg | 14 % |
| Jod | 9.8 µg | 2.1 µg | 5 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (Lucky Boat No.2 Fine Noodles, Weizenmehl)
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise