
Chao Fan mit Shrimps
Gebratener Jasminreis mit Shrimps, Karotten, roten Zwiebeln, Knoblauch und Ei.
€ 21,00
| Protein | 35.6 g · 71 % TB | |
| Kohlenhydrate | 32.9 g · 13 % TB | |
| Fett | 22.3 g · 32 % TB | |
| Ballaststoffe | 2.8 g · 9 % TB |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 476 kcal | 24 % |
| Protein | 35.6 g | 71 % |
| Fett | 22.3 g | 32 % |
| – davon gesättigt | 8.2 g | 41 % |
| Kohlenhydrate | 32.9 g | 13 % |
| – davon Zucker | 2.2 g | 4 % |
| Ballaststoffe | 2.8 g | 9 % |
| Salz | 0.77 g | 13 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 170.8 µg | 20 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 193.8 µg | 16 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 357.4 µg | 26 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3937.6 µg | 26 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1389.6 µg | 28 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 336.4 µg | 21 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 18.9 µg | 47 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 87.2 µg | 29 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 3.8 µg | 95 % |
| Vitamin C | 11644.8 µg | 11 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 3.1 µg | 16 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 6860.2 µg | 49 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 6.0 µg | 9 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 300.3 mg | 20 % |
| Kalium | 774.5 mg | 19 % |
| Calcium | 192.0 mg | 19 % |
| Magnesium | 130.6 mg | 37 % |
| Phosphor | 509.2 mg | 73 % |
| Eisen | 3170.6 µg | 32 % |
| Zink | 4818.7 µg | 34 % |
| Kupfer | 1731.9 µg | 139 % |
| Mangan | 608.9 µg | 17 % |
| Jod | 130.4 µg | 65 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
🦀 Krebstiere (Garnele/Granat/Krabbe, tiefgefroren)🥚 Ei (Eier)
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise