
Char Siu mit Chinakohl
Glasiertes Char-Siu-Schweinefleisch mit geschmortem Chinakohl und Mini Shanghai Pak Choi, serviert mit Jasminreis.
€ 20,00
| Protein | 34.7 g · 69 % TB | |
| Kohlenhydrate | 58.4 g · 22 % TB | |
| Fett | 35.6 g · 51 % TB | |
| Ballaststoffe | 3.1 g · 10 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 692 kcal | 315 kcal | 35 % |
| Protein | 34.7 g | 15.8 g | 69 % |
| Fett | 35.6 g | 16.2 g | 51 % |
| – davon gesättigt | 14.5 g | 6.6 g | 73 % |
| Kohlenhydrate | 58.4 g | 26.5 g | 22 % |
| – davon Zucker | 8.1 g | 3.7 g | 16 % |
| Ballaststoffe | 3.1 g | 1.4 g | 10 % |
| Salz | 4.73 g | 2.1 g | 79 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 94.3 µg | 42.9 µg | 11 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 599.6 µg | 272.5 µg | 50 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 283.6 µg | 128.9 µg | 20 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 7958.5 µg | 3617.5 µg | 53 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1539.0 µg | 699.5 µg | 31 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 608.6 µg | 276.6 µg | 38 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 11.3 µg | 5.1 µg | 28 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 90.6 µg | 41.2 µg | 30 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 3.0 µg | 1.4 µg | 75 % |
| Vitamin C | 31200.0 µg | 14181.8 µg | 28 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1736.8 µg | 789.5 µg | 12 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 96.0 µg | 43.6 µg | 137 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium | 126.3 mg | 57.4 mg | 8 % |
| Kalium | 472.1 mg | 214.6 mg | 12 % |
| Calcium | 90.3 mg | 41.0 mg | 9 % |
| Magnesium | 61.9 mg | 28.1 mg | 18 % |
| Phosphor | 192.3 mg | 87.4 mg | 27 % |
| Eisen | 1956.5 µg | 889.3 µg | 20 % |
| Zink | 4429.9 µg | 2013.6 µg | 32 % |
| Kupfer | 318.2 µg | 144.6 µg | 25 % |
| Mangan | 737.4 µg | 335.2 µg | 21 % |
| Jod | 7.6 µg | 3.5 µg | 4 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (LKK Premium Dark Soy Sauce, LKK Hoi Sin Sauce, Chu Hou Paste, Sojasauce/Sojasoße)🫘 Soja (LKK Premium Dark Soy Sauce, LKK Hoi Sin Sauce, Chu Hou Paste, Sojasauce/Sojasoße)🧪 Sulfit (LKK Premium Dark Soy Sauce)⬬ Sesam (LKK Hoi Sin Sauce, Chu Hou Paste, Sesam)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (LKK Hoi Sin Sauce)2) mit Konservierungsstoff (Chu Hou Paste)7) geschwärzt (LKK Premium Dark Soy Sauce, LKK Hoi Sin Sauce)13) gentechnisch verändert (LKK Premium Dark Soy Sauce)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise