
Gebratene Jiaozi mit Schweinefleisch
Gebratene Teigtaschen mit Schweinehackfleisch, Chinakohl und Ingwer. 4 Stück.
€ 8,00
| Protein | 9.4 g · 19 % TB | |
| Kohlenhydrate | 29.0 g · 11 % TB | |
| Fett | 12.0 g · 17 % TB | |
| Ballaststoffe | 1.3 g · 4 % TB |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 265 kcal | 13 % |
| Protein | 9.4 g | 19 % |
| Fett | 12.0 g | 17 % |
| – davon gesättigt | 4.2 g | 21 % |
| Kohlenhydrate | 29.0 g | 11 % |
| – davon Zucker | 1.9 g | 4 % |
| Ballaststoffe | 1.3 g | 4 % |
| Salz | 1.32 g | 22 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 13 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1.1 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 3.7 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 24.7 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1.2 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2.6 µg | 0 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.2 µg | 0 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 0.2 µg | 0 % |
| Vitamin C | 2.0 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 18.3 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 3.5 mg | 0 % |
| Kalium | 33.4 mg | 1 % |
| Calcium | 1.0 mg | 0 % |
| Magnesium | 4.4 mg | 1 % |
| Phosphor | 6.8 mg | 1 % |
| Eisen | 246.7 µg | 2 % |
| Zink | 55.0 µg | 0 % |
| Kupfer | 33.1 µg | 3 % |
| Mangan | 60.4 µg | 2 % |
| Jod | 0.2 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Austernsauce LKK, Sojasauce/Sojasoße, Shaoxing Reiswein, Weizenmehl)🫘 Soja (Austernsauce LKK, Sojasauce/Sojasoße)🧪 Sulfit (Shaoxing Reiswein)🐚 Weichtiere (Austernsauce LKK)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (Austernsauce LKK)3) mit Antioxidationsmittel (Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)4) mit Geschmacksverstärker (Austernsauce LKK)5) geschwefelt (Shaoxing Reiswein)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise