
Goji-Spinat-Jiao Zi
Gebratene Teigtaschen gefüllt mit Spinat, Tofu, Goji-Beeren und Wasserkastanien. 3 Stück.
€ 8,00
| Protein | 13.9 g · 28 % TB | |
| Kohlenhydrate | 29.8 g · 11 % TB | |
| Fett | 16.7 g · 24 % TB | |
| Ballaststoffe | 6.2 g · 21 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 326 kcal | 302 kcal | 16 % |
| Protein | 13.9 g | 12.9 g | 28 % |
| Fett | 16.7 g | 15.5 g | 24 % |
| – davon gesättigt | 2.9 g | 2.7 g | 15 % |
| Kohlenhydrate | 29.8 g | 27.5 g | 11 % |
| – davon Zucker | 3.7 g | 3.4 g | 7 % |
| Ballaststoffe | 6.2 g | 5.7 g | 21 % |
| Salz | 1.88 g | 1.7 g | 31 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 1.0 µg | 0.9 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 144.8 µg | 134.1 µg | 12 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 29.9 µg | 27.7 µg | 2 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1793.1 µg | 1660.3 µg | 12 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 399.7 µg | 370.1 µg | 8 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 116.5 µg | 107.9 µg | 7 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2.1 µg | 1.9 µg | 5 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 36.2 µg | 33.5 µg | 12 % |
| Vitamin C | 851.2 µg | 788.1 µg | 1 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 351.9 µg | 325.8 µg | 3 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium | 4.3 mg | 4.0 mg | 0 % |
| Kalium | 206.1 mg | 190.8 mg | 5 % |
| Calcium | 12.0 mg | 11.1 mg | 1 % |
| Magnesium | 34.9 mg | 32.3 mg | 10 % |
| Phosphor | 122.1 mg | 113.1 mg | 17 % |
| Eisen | 1147.7 µg | 1062.7 µg | 11 % |
| Zink | 880.4 µg | 815.2 µg | 6 % |
| Kupfer | 136.4 µg | 126.3 µg | 11 % |
| Mangan | 995.9 µg | 922.1 µg | 28 % |
| Jod | 2.4 µg | 2.2 µg | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (Sojasauce/Sojasoße, Weizenmehl, LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)🫘 Soja (Unicurd Pressed Tofu 300g, Sojasauce/Sojasoße, LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)⬬ Sesam (Tahin (Sesammus))
Zusatzstoffe
7) geschwärzt (LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)8) mit Phosphat (Unicurd Pressed Tofu 300g)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise