
Hähnchen süßsauer
Frittiertes Hähnchenbrustfilet mit Ananas, Paprika, Zwiebeln und Brokkoli in süßsaurer Sauce, dazu Jasminreis.
€ 18,00
| Protein | 49.9 g · 100 % TB | |
| Kohlenhydrate | 52.4 g · 20 % TB | |
| Fett | 28.6 g · 41 % TB | |
| Ballaststoffe | 12.1 g · 40 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 669 kcal | 268 kcal | 33 % |
| Protein | 49.9 g | 20.0 g | 100 % |
| Fett | 28.6 g | 11.4 g | 41 % |
| – davon gesättigt | 5.6 g | 2.3 g | 28 % |
| Kohlenhydrate | 52.4 g | 21.0 g | 20 % |
| – davon Zucker | 20.0 g | 8.0 g | 40 % |
| Ballaststoffe | 12.1 g | 4.9 g | 40 % |
| Salz | 0.48 g | 0.2 g | 8 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 2846.7 µg | 1138.7 µg | 335 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 497.7 µg | 199.1 µg | 41 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1077.6 µg | 431.0 µg | 77 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 27809.2 µg | 11123.7 µg | 185 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 2529.7 µg | 1011.9 µg | 51 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1255.2 µg | 502.1 µg | 78 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 12.5 µg | 5.0 µg | 31 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 44.5 µg | 17.8 µg | 15 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.5 µg | 0.2 µg | 12 % |
| Vitamin C | 39102.0 µg | 15640.8 µg | 36 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 788.3 µg | 315.3 µg | 6 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 81.8 µg | 32.7 µg | 117 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium | 137.7 mg | 55.1 mg | 9 % |
| Kalium | 1843.2 mg | 737.3 mg | 46 % |
| Calcium | 139.9 mg | 56.0 mg | 14 % |
| Magnesium | 156.2 mg | 62.5 mg | 45 % |
| Phosphor | 595.6 mg | 238.2 mg | 85 % |
| Eisen | 12241.1 µg | 4896.4 µg | 122 % |
| Zink | 4494.7 µg | 1797.9 µg | 32 % |
| Kupfer | 476.6 µg | 190.6 µg | 38 % |
| Mangan | 821.6 µg | 328.6 µg | 23 % |
| Jod | 20.2 µg | 8.1 µg | 10 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🧪 Sulfit (Essig)
Zusatzstoffe
2) mit Konservierungsstoff (Mr. Yi Tomatenketchup)5) geschwefelt (Essig)9) mit Süßungsmittel (Mr. Yi Tomatenketchup)12) enthält eine Phenylalaninquelle (Mr. Yi Tomatenketchup)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise