
Hähnchen süßsauer
Frittiertes Hähnchenbrustfilet mit Ananas, Paprika, Zwiebeln und Brokkoli in süßsaurer Sauce, dazu Jasminreis.
€ 18,00
| Protein | 43.7 g · 87 % TB | |
| Kohlenhydrate | 39.3 g · 15 % TB | |
| Fett | 22.9 g · 33 % TB | |
| Ballaststoffe | 4.2 g · 14 % TB |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 540 kcal | 27 % |
| Protein | 43.7 g | 87 % |
| Fett | 22.9 g | 33 % |
| – davon gesättigt | 4.7 g | 24 % |
| Kohlenhydrate | 39.3 g | 15 % |
| – davon Zucker | 16.4 g | 33 % |
| Ballaststoffe | 4.2 g | 14 % |
| Salz | 0.44 g | 7 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 7 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 67.4 µg | 8 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 198.7 µg | 17 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 277.2 µg | 20 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 20771.2 µg | 138 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 2529.7 µg | 51 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1255.2 µg | 78 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 12.5 µg | 31 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 44.5 µg | 15 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.5 µg | 12 % |
| Vitamin C | 39102.0 µg | 36 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 788.3 µg | 6 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 81.8 µg | 117 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 121.0 mg | 8 % |
| Kalium | 761.8 mg | 19 % |
| Calcium | 56.2 mg | 6 % |
| Magnesium | 67.6 mg | 19 % |
| Phosphor | 432.9 mg | 62 % |
| Eisen | 1334.7 µg | 13 % |
| Zink | 2601.7 µg | 19 % |
| Kupfer | 192.6 µg | 15 % |
| Mangan | 439.3 µg | 13 % |
| Jod | 17.9 µg | 9 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🧪 Sulfit (Essig)
Zusatzstoffe
2) mit Konservierungsstoff (Mr. Yi Tomatenketchup)5) geschwefelt (Essig)9) mit Süßungsmittel (Mr. Yi Tomatenketchup)12) enthält eine Phenylalaninquelle (Mr. Yi Tomatenketchup)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise