
Har Gao
Gedämpfte Teigtaschen aus Weizenstärke, gefüllt mit Garnelen und Wasserkastanien. 4 Stück.
€ 9,00
| Protein | 4.5 g · 9 % TB | |
| Kohlenhydrate | 29.8 g · 11 % TB | |
| Fett | 4.8 g · 7 % TB | |
| Ballaststoffe | 1.1 g · 4 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 182 kcal | 182 kcal | 9 % |
| Protein | 4.5 g | 4.5 g | 9 % |
| Fett | 4.8 g | 4.8 g | 7 % |
| – davon gesättigt | 1.6 g | 1.6 g | 8 % |
| Kohlenhydrate | 29.8 g | 29.8 g | 11 % |
| – davon Zucker | 0.3 g | 0.3 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 1.1 g | 1.1 g | 4 % |
| Salz | 1.36 g | 1.4 g | 23 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 0.4 µg | 0.4 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 11.3 µg | 11.3 µg | 1 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 11.7 µg | 11.7 µg | 1 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 580.4 µg | 580.4 µg | 4 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 29.0 µg | 29.0 µg | 1 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 43.0 µg | 43.0 µg | 3 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.5 µg | 0.5 µg | 1 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 6.7 µg | 6.7 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.4 µg | 0.4 µg | 10 % |
| Vitamin C | 783.0 µg | 783.0 µg | 1 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.2 µg | 0.2 µg | 1 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 789.8 µg | 789.8 µg | 6 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 0.2 µg | 0.2 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium | 32.4 mg | 32.4 mg | 2 % |
| Kalium | 117.9 mg | 117.9 mg | 3 % |
| Calcium | 22.5 mg | 22.5 mg | 2 % |
| Magnesium | 19.6 mg | 19.6 mg | 6 % |
| Phosphor | 58.8 mg | 58.8 mg | 8 % |
| Eisen | 577.5 µg | 577.5 µg | 6 % |
| Zink | 526.1 µg | 526.1 µg | 4 % |
| Kupfer | 267.9 µg | 267.9 µg | 21 % |
| Mangan | 87.1 µg | 87.1 µg | 2 % |
| Jod | 17.5 µg | 17.5 µg | 9 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (Hobby Bäcker Weizenstärke)🦀 Krebstiere (Garnele/Granat/Krabbe, tiefgefroren)⬬ Sesam (Tahin (Sesammus), Sesamöl)
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise